0-0 1H 33' | Avondale FC | သရေ | ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 0 |
1-0 1H 29' | 1.91အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 3.01သရေ | 3.77ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 19 |
0-0 1H 32' | 2.25Croydon Kings | 2.95သရေ | 2.95Para Hills Knights | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.87Playford City Patriots | 3.72သရေ | 3.15အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 15 |
1-1 1H 30' | 1.20Magic United TFA | 5.60သရေ | 8.80ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 14 |
1-0 2H 1' | 1.54ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | 3.39သရေ | 5.60Adamstown Rosebud FC | 12 |
2-0 1H 33' | 1.078Queanbeyan City FC | 8.20သရေ | 14.00O'Connor Knights | 15 |
1-0 1H 32' | 1.031North Sunshine Eagles | 8.60သရေ | 28.00အီးစတင်း လိုင်းယွန်း SC | 16 |
0-0 1H 2' | 3.31အားဒလေ အိုမွန်းနီးယား ကော်ဘရာ | 3.45သရေ | 1.79စတာ့ လိုင်းယွန်း | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.98ဆယ်လစ်ဘာရီ ယူနိုက်တက် FC | 3.30သရေ | 1.95ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် | 15 |
1-2 2H 33' | 9.20Cessnock City Hornets | 2.93သရေ | 1.42ဝေါ်ဆန်း FC | 9 | |
0-1 2H 35' | 14.50တိုရွန်တို အဝါဘာ FC | 3.86သရေ | 1.21Kahibah FC | 9 |
0-0 1H 30' | 1.45ANU FC (n) | 3.79သရေ | 5.00ဝက်ဂါ စီးတီး ဝမ်းဒါးရားစ် | 15 | |
0-1 1H 32' | 2.53ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 3.00သရေ | 2.36ကန်ဘာရာ ဝှိုက် အီးဂဲလ် | 17 |
1-0 1H 35' | 1.22Grange Thistle | 4.90သရေ | 7.60ဆမ်ဖော့ ရန်းဂျား FC | 16 |
1-0 1H 33' | 2.70Brunswick Juventus FC (w) | 2.96သရေ | 2.25Bentleigh Greens (w) | 17 | |
0-0 1H 34' | 2.67တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 2.66သရေ | 2.50Alamein FC (w) | 15 |
2-3 2H 30' | 9.00Green Gully SC U23 | 3.03သရေ | 1.41Altona Magic U23 | 9 |
0-0 1H 32' | 2.76St George FC Willawong U23 | 2.79သရေ | 2.32အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC U23 | 15 |
0-0 1H 17' | 3.71အားဒလေ ကောမက်စ် (R) | 3.66သရေ | 1.64ကမ်းဘဲလ်တောင်း စီးတီး (R) | 15 | |
0-0 1H 18' | 5.70FK Beograd Adelaide (R) | 4.62သရေ | 1.31ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (R) | 15 |
0-0 1H 33' | Avondale FC | သရေ | ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 0 |
1-0 1H 29' | 1.25အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 3.97သရေ | 13.50ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 19 |
0-0 1H 32' | 3.94Croydon Kings | 1.48သရေ | 5.10Para Hills Knights | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.25Playford City Patriots | 2.51သရေ | 3.59အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 15 |
1-1 1H 30' | 2.21Magic United TFA | 1.89သရေ | 7.00ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 14 |
1-0 1H 32' | 1.011North Sunshine Eagles | 8.00သရေ | 160.00အီးစတင်း လိုင်းယွန်း SC | 16 |
0-0 1H 2' | 3.62အားဒလေ အိုမွန်းနီးယား ကော်ဘရာ | 2.30သရေ | 2.26စတာ့ လိုင်းယွန်း | 15 | |
0-0 1H 1' | 3.32ဆယ်လစ်ဘာရီ ယူနိုက်တက် FC | 2.29သရေ | 2.41ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် | 15 |
0-1 2H 35' | တိုရွန်တို အဝါဘာ FC | သရေ | Kahibah FC | 9 |
0-0 1H 30' | 2.45ANU FC (n) | 1.70သရေ | 6.30ဝက်ဂါ စီးတီး ဝမ်းဒါးရားစ် | 15 | |
0-1 1H 32' | 11.00ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 3.25သရေ | 1.33ကန်ဘာရာ ဝှိုက် အီးဂဲလ် | 17 |
1-0 1H 35' | 1.095Grange Thistle | 4.91သရေ | 30.00ဆမ်ဖော့ ရန်းဂျား FC | 16 |
1-0 1H 33' | 1.36Brunswick Juventus FC (w) | 3.16သရေ | 10.00Bentleigh Greens (w) | 17 | |
0-0 1H 34' | 5.00တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 1.36သရေ | 4.61Alamein FC (w) | 15 |
0-0 1H 32' | 4.63St George FC Willawong U23 | 1.40သရေ | 4.45အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC U23 | 15 |
0-0 1H 17' | 3.88အားဒလေ ကောမက်စ် (R) | 2.13သရေ | 2.35ကမ်းဘဲလ်တောင်း စီးတီး (R) | 15 | |
0-0 1H 18' | 5.30FK Beograd Adelaide (R) | 2.16သရေ | 2.00ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (R) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။