0-0 1H 21' | 2.15TPS တာခူ | 3.09သရေ | 3.18Ekenas IF | 21 | |
0-0 1H 22' | 1.42Lahti | 4.04သရေ | 6.70JaPS | 21 |
1-1 1H 21' | 2.12JJK Jyvaskyla | 3.07သရေ | 3.08FC ဂျက်ဇ် | 15 |
1-0 HT | 1.66Arbaminch Ketema | 2.71သရေ | 5.50Ethiopian Coffee | 9 |
1-1 HT | 1.54BATE Borisov 2 | 3.04သရေ | 5.70FC Minsk 2 | 8 |
0-1 HT | 9.60FK Panevezys B | 4.35သရေ | 1.27ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် B | 9 |
2-0 HT | 1.32ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | 4.23သရေ | 6.10Kvik Halden | 10 |
0-0 1H 19' | 2.87Toolon Taisto | 2.89သရေ | 2.19MPS/Atletico Malmi | 15 |
0-0 1H 21' | 1.86-0.25TPS တာခူ | 2.04+0.25Ekenas IF | 21 | |
0-0 1H 21' | 2.17-0.50TPS တာခူ | 1.75+0.50Ekenas IF | 21 | |
0-0 1H 21' | 1.560.00TPS တာခူ | 2.510.00Ekenas IF | 21 | |
0-0 1H 22' | 1.79-1.00Lahti | 2.12+1.00JaPS | 21 | |
0-0 1H 22' | 2.14-1.25Lahti | 1.77+1.25JaPS | 21 | |
0-0 1H 22' | 1.59-0.75Lahti | 2.44+0.75JaPS | 21 |
1-1 1H 21' | 1.85-0.25JJK Jyvaskyla | 1.99+0.25FC ဂျက်ဇ် | 15 | |
1-1 1H 21' | 2.12-0.50JJK Jyvaskyla | 1.73+0.50FC ဂျက်ဇ် | 15 |
1-0 HT | 1.66+0.50Arbaminch Ketema | 2.16-0.50Ethiopian Coffee | 9 | |
1-0 HT | 2.29+0.25Arbaminch Ketema | 1.57-0.25Ethiopian Coffee | 9 |
1-1 HT | 1.74-0.75BATE Borisov 2 | 2.06+0.75FC Minsk 2 | 8 | |
1-1 HT | 1.54-0.50BATE Borisov 2 | 2.35+0.50FC Minsk 2 | 8 |
0-1 HT | 2.01+0.25FK Panevezys B | 1.83-0.25ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် B | 9 | |
0-1 HT | 1.79+0.50FK Panevezys B | 2.05-0.50ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် B | 9 |
2-0 HT | 1.89+0.75ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | 1.91-0.75Kvik Halden | 10 | |
2-0 HT | 2.14+0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | 1.67-0.50Kvik Halden | 10 |
0-0 1H 19' | 1.80+0.25Toolon Taisto | 1.96-0.25MPS/Atletico Malmi | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.310.00Toolon Taisto | 1.520.00MPS/Atletico Malmi | 15 |
2-1 2H 47'+3' | 2.000.00စကော့တလန် (w) U23 | 1.840.00အိုက်စလန် (w) U23 | 3 | |
2-1 2H 47'+3' | 1.07+0.25စကော့တလန် (w) U23 | 5.34-0.25အိုက်စလန် (w) U23 | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။